-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 可下探,跨越能力強
● 意大利研發(fā)中心MAGNI研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設(shè)計,全系列85%部件通用,同平臺研發(fā)
● 配置一體式車橋,四驅(qū)四轉(zhuǎn),100%液壓差速鎖,動力強、越野性佳
● 部件下移式設(shè)計,重心下沉
● 可標準集裝箱運輸
● 配置80V420Ah高容量鋰電池組,搭載通用增程器,無外部電源仍可自行為電池充電,加滿一箱油,可用30天
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 24.30m |
最大平臺高度 | 22.30m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 17.10m |
最大平臺幅度 | 16.50m |
最大跨越高度 | 9.14m |
最大下探深度 | 4.03m |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 9.83m |
整機長度(裝箱狀態(tài)) | 10.03m |
整機寬度(收攏狀態(tài)) | 2.50m |
整機寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.28m |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 2.89m |
整機高度(裝箱狀態(tài)) | 2.61m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.61m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 300kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度(X/Y) | 5°/5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 72° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
輪胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 17200kg |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 80V/320Ah |
充電器 | 80V/80A |
應(yīng)急動力系統(tǒng) | 54VAC/18kW |
驅(qū)動電機 | 54VAC/18kW |
泵站電機 | 56VAC/24kW |
增程發(fā)動機 | Kubota Z482/9.8kW |
柴油箱容積 | 110L |
液壓油箱容積 | 165L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 79ft 9in |
最大平臺高度 | 73ft 2in |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 56ft 1in |
最大平臺幅度 | 54ft 2in |
最大跨越高度 | 30ft |
最大下探深度 | 13ft 3in |
整機長度(收攏狀態(tài)) | 32ft 3in |
整機長度(裝箱狀態(tài)) | 32ft 11in |
整機寬度(收攏狀態(tài)) | 8ft 2in |
整機寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 6in |
整機高度(收攏狀態(tài)) | 9ft 6in |
整機高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 7in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 8ft×3ft |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 5ft 3in |
最小離地間隙 | 1ft 4in |
軸距 | 9ft 2in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 661lb |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.7mph |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 72° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 6ft 2in/10ft 7in |
輪胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整機重量 | 37919lb |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 80V/320Ah |
應(yīng)急動力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動電機 | 54VAC/18kW |
增程發(fā)動機 | Kubota Z482/9.8kW |
柴油箱容積 | 29gal |
液壓油箱容積 | 43gal |