-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 電動交流剪叉,搭載全密封式交流系統(tǒng),取代傳統(tǒng)直流系統(tǒng)
● 免維護、更防水、更高效、更安全
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 12.00m |
最大平臺高度 | 10.00m |
整機長度 | 2.48m |
整機寬度 | 1.15m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.49m |
整機高度(圍欄折疊) | 1.96m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.27m×1.12m |
平臺延伸尺寸 | 0.90m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m |
軸距 | 1.87m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0m/2.20m |
輪胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 320kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2/1 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.0km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 54/45sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 3060kg |
▼ 動力 | |
鉛酸電池 | 24V/200Ah |
鋰電池 | 24V/220Ah |
充電器 | 24V/30A |
驅(qū)動電機 | 2×15VAC/0.87kW |
起升電機 | 15VAC/3.5kW |
液壓油箱容積 | 20L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 39ft 4in |
最大平臺高度 | 32ft 10in |
整機長度 | 8ft 2in |
整機寬度 | 3ft 9in |
整機高度(圍欄未折疊) | 8ft 2in |
整機高度(圍欄折疊) | 6ft 5in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 7ft 5in×3ft 8in |
平臺延伸尺寸 | 2ft 11in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 4in/1in |
軸距 | 6ft 2in |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0in/7ft 3in |
輪胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 705lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 249lb |
最大工作人數(shù) | 2/1 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.10mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.50mph |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 54/45sec |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池款) | 6746lb |
整機重量(鋰電池款) | 6613lb |
▼ 動力 | |
電池 | 24V/200Ah |
充電器 | 24V/30A |
驅(qū)動電機 | 2×24VAC/1.2hp |
起升電機 | 24VAC/4.7hp |
液壓油箱容積 | 5gal 3pt |