-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 電動交流剪叉,搭載全密封式交流系統(tǒng),取代傳統(tǒng)直流系統(tǒng)
● 免維護、更防水、更高效、更安全
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 10.00m |
最大平臺高度 | 8.00m |
整機長度 | 2.48m |
整機寬度 | 0.83m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.36m |
整機高度(圍欄折疊) | 2.00m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.27m×0.81m |
平臺延伸尺寸 | 0.90m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m |
軸距 | 1.87m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0m/2.10m |
輪胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù)(室內/室外) | 2/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 30/34sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 2190kg |
▼ 動力 | |
鉛酸電池 | 24V/185Ah |
鋰電池 | 24V/180Ah |
充電器 | 24V/30A |
起升電機 | 15VAC/3.5kW |
液壓油箱容積 | 20L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 32ft 10in |
最大平臺高度 | 26ft 3in |
整機長度 | 8ft 2in |
整機寬度 | 2ft 9in |
整機高度(圍欄未折疊) | 7ft 9in |
整機高度(圍欄折疊) | 6ft 7in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 7ft 5in×2ft 8in |
平臺延伸尺寸 | 2ft 11in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 4in/1in |
軸距 | 6ft 2in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0in/6ft 11in |
輪胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 507lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 249lb |
最大工作人數(shù) | 2/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.17mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.50mph |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 30/34sec |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池款) | 4828lb |
整機重量(鋰電池款) | 4695lb |
▼ 動力 | |
電池 | 24V/185Ah |
充電器 | 24V/30A |
起升電機 | 24VAC/4.7hp |
液壓油箱容積 | 5gal 3pt |