-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
?● 電動(dòng),配置80V/520Ah高容量電池組,長續(xù)航
● 無噪音、零排放,適用環(huán)境要求高工況
● 全行程大載重750kg
● 四驅(qū)四轉(zhuǎn),越野性佳,自動(dòng)調(diào)平
● 整機(jī)寬度1.40m,通過性好
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 32.00m |
最大平臺高度 | 30.00m |
整機(jī)長度 | 6.41m |
整機(jī)寬度 | 1.40m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 4.16m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 3.17m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 5.85m×1.20m |
平臺延伸尺寸 | 1.90m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.19m/0.02m |
軸距 | 4.87m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.60m/3.50m |
輪胎 | 28×12-22 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 750kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 750kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 1.5km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.1km/h |
工作最大允許角度 | 1°(0°) |
上升/下降速度 | 160/105sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 22200kg |
▼ 動(dòng)力 | |
鋰電池 | 80V/520Ah |
充電器 | 80V/80A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4×53VAC/2kW |
起升電機(jī) | 53VAC/28kW |
液壓油箱容積 | 220L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 105ft |
最大平臺高度 | 98ft 5in |
整機(jī)長度 | 21ft |
整機(jī)寬度 | 4ft 7in |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 13ft 8in |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 10ft 5in |
工作平臺尺寸(長×寬) | 19ft 2in×3ft 11in |
平臺延伸尺寸 | 6ft 3in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 7.9in/0.8in |
軸距 | 16ft |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 8ft 6in/11ft 6in |
輪胎 | 28×12-22 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 1653lb |
延伸平臺安全工作載荷 | 1653lb |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 0.93mph |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.06mph |
工作最大允許角度 | 1°(0°) |
上升/下降速度 | 160/105sec |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 48942lb |
▼ 動(dòng)力 | |
鋰電池 | 80V/520Ah |
充電器 | 80V/80A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4×80V/2.7hp |
起升電機(jī) | AC 53V/37.5hp |
液壓油箱容積 | 58gal 1pt |